央视网首页|搜视|直播|点播|新闻|体育|娱乐|经济|房产|家居|论坛| 访谈|博客|星播客|网尚文摘

首页 > 体育频道 > F1 > 正文

定义你的浏览字号:

意大利蒙扎赛道

 

CCTV.com  2009年03月18日 11:57  进入体育论坛  来源:央视网综合  

  

赛道介绍:

赛道名称 蒙扎赛道
单圈长度 5.793公里
比赛方向 顺时针
比赛圈数 53
比赛距离  306.720公里
圈速记录 1分21秒046(2004/巴里切罗/法拉利)
     比赛时间
首次练习 2009年9月11日16:00 - 17:30
二次练习 2009年9月11日20:00 - 21:30
三次练习 2009年9月12日17:00 - 18:00
周六排位 2009年9月12日20:00
周日正赛 2009年9月13日20:00
     进站选择
1停  27-33圈
2停 17-22, 33-41圈
3停 11-16, 26-29, 42-46圈
官方网站 www.monzanet.it

赛道远眺

    赛道简介:

    意大利大奖赛放在蒙扎举行,蒙扎距离米兰大约20公里。这条赛道跑起来出奇的快,倒有点像德国大奖赛,长长的直道,180度弯,又是很长的直道。在直道上超车比较困难,在此上演的精彩超车很少。

    于1922年建成,蒙扎位处于米兰东北30公里,而从一级方程式有史以来,蒙扎都是意大利F1比赛的主办地。这里是全年赛程中最快的赛道之一,蒙扎要用上非常硬的调校和低下压力。大部份车手都会把握在悠长的直路上争取高速和时间。如此的话车手们就必须在弯道中提高警觉,因为弯中的下压力已被牺牲。

    如果说德国霍根海姆大奖赛是迈凯轮车队主场的话,那么蒙扎赛道就是法拉利车队的主场。在过去八年时间里,法拉利车队获得其中五次冠军,其中迈克尔-舒马赫一人包揽三次,德国人是目前为止获得蒙扎大奖赛冠军最多的车手。

    赛道特性:

    在德国霍根海姆赛道改建之后,蒙扎赛道已经成为速度最快的F1赛道,最高时速超过350公里,平均时速超过240公里,带给观众无可取代的感官刺激。在几十年的历程中,蒙扎赛道也曾创造过历史。1965年意大利大奖赛共有41部赛车参赛,是F1大奖赛历史上参赛车辆最多的一次,而且也是比赛最接近的一次——前5部赛车的差距在0.080秒之内。这次比赛也创造了242.615公里/小时的平均最快时速。

    针对蒙扎赛道车队要用上非常硬的调校和较低前翼下压力,大部分车手都会把握在悠长的直路上争取高速和时间,如此的话车手们就必须在弯道中提高警觉,因为弯中的下压力被牺牲了。蒙扎赛道是法拉利车队的主场,更是意大利人的天下,狂热的意大利车迷都会把赛场变成红色的海洋。在这里,有法拉利的辉煌,有意大利车迷的疯狂,更有意大利车手的赫赫战绩和血泪辛酸。

    迈克尔舒马赫曾经表示,只有在蒙扎比赛时,他才能隔着厚厚的头盔和赛车发动机的巨大轰鸣声,依然清楚地听到看台上发出的欢呼。1996年,舒马赫在蒙扎为法拉利赢得了8年来的第一个分站冠军,车迷们疯狂的庆祝活动几乎变成一场骚乱;比赛尚未完全结束就有大量车迷冲进了赛道,狂热拥挤的人群失去了控制,最后有100多名车迷被送进了医院。在车迷的全力支持下,法拉利在蒙扎赛道成绩优异,成为赢得冠军和首发位置最多的车队。

    但是蒙扎赛道也给意大利车迷留下过伤心的回忆:1955年,意大利历史上惟一一位F1世界冠军车手阿斯卡里在蒙扎测试时意外身亡;1961年,驾驶法拉利赛车的特里普斯在第1圈与克拉克相撞,赛车失控冲进观众区,车手和十几名车迷当场死亡。蒙扎赛道最近一次事故发生在2000年,比赛开始后的第1个弯道,5辆赛车连环相撞,车手们幸免于难,但是一位赛道工作人员被赛车碎片击中,不幸身亡。

    意大利车手是蒙扎赛道的主角,首届比赛的前4名都是意大利车手。法拉利在第2年比赛中包揽冠亚军,该队目前已经6次包揽意大利大奖赛冠亚军。除了速度带来的刺激之外,蒙扎同样蕴含着丰富的汽车文化—“速度硅谷”Modena、兰博基尼博物馆、法拉利博物馆,以及法拉利精品旗舰店。当然意大利的人文与美景也是不可错过,还可顺便走访米兰、威尼斯、佛罗伦斯,享受速度之外的恬静。

      蒙扎赛道历届冠军统计

赛季 车号 车手 车型 引擎 成绩 平均时速
1950 10 法里纳 阿尔法-罗米欧159 阿尔法-罗米欧1.5L8C 2:51'17.4 176.500
1951 2 阿斯卡里 法拉利375 法拉利4.5V12 2:42'39.3 185.900
1952 12 阿斯卡里 法拉利500 法拉利2.0L4 2:50'45.6 177.100
1953 50 范吉奥 玛莎拉蒂A6GCM-53 玛莎拉蒂2.0L6 2:49'45.9 178.100
1954 16 范吉奥 梅赛德斯W196 梅赛德斯2.5L8 2:47'47.9 180.216
1955 18 范吉奥 梅赛德斯W196 梅赛德斯2.5L8 2:25'04.4 206.800
1956 36 斯特林-摩斯 玛莎拉蒂250F 玛莎拉蒂2.5L6 2:23'41.3 208.785
1957 18 斯特林-摩斯 Vanwall Vanwall2.5L4 2:35'03.9 193.563
1958 28 托尼-布鲁克斯 Vanwall Vanwall2.5L4 2:03'47.8 195.100
1959 14 斯特林-摩斯 库伯T51 Climax2.5L4 2:04'05.4 200.200
1960 20 菲尔-希尔 法拉利246 法拉利2.4V6 2:21'09.2 212.534
1961 2 菲尔-希尔 法拉利156 法拉利1.5V6 2:03'13.0 209.400
1962 14 格雷厄姆-希尔 BRMP57 BRM1.5V8 2:29'08.4 198.900
1963 8 吉姆-克拉克 莲花25 Climax1.5V8 2:24'19.6 205.600
1964 2 约翰-苏特斯 法拉利158 法拉利1.5V8 2:10'51.8 205.634
1965 32 杰克-斯图尔特 BRMP261 BRM1.5V8 2:04'52.8 210.000
1966 6 L.Scarfiotti 法拉利312 法拉利3.0V12 1:47'14.8 218.700
1967 14 约翰-苏特斯 本田RA300 本田3.0V12 1:43'45.0 226.100
1968 1 Denny Hulme 迈凯轮M7A 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 1:40'14.8 234.022
1969 20 杰克-斯图尔特 马特拉MS80 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 1:39'11.26 236.520
1970 4 Clay Regazzoni 法拉利312B 法拉利3.0F12 1:39'06.88 236.700
1971 18 Peter Gethin BRMP160 BRM3.0V12 1:18'12.60 242.620
1972 6 费迪帕尔蒂 莲花72D 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 1:29'58.4 211.800
1973 2 罗尼-皮特森 莲花72E 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 1:29'17.0 213.400
1974 1 罗尼-皮特森 莲花72E 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 1:22'56.6 217.400
1975 11 Clay Regazzoni 法拉利312T 法拉利3.0F12 1:22'42.6 218.000
1976 10 罗尼-皮特森 March761 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 1:30'35.6 199.700
1977 5 马里奥-安德瑞蒂 莲花78 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 1:27'50.30 206.010
1978 1 尼基-劳达 布拉汉姆BT46 阿尔法-罗米欧3.0F12 1:07'04.54 207.530
1979 11 乔迪-斯切科特 法拉利312T4 法拉利3.0F12 1:22'00.22 212.190
1981 15 普罗斯特 雷诺RE30 雷诺1.5V6T 1:26'33.897 209.045
1982 16 Rene-Arnoux 雷诺RE30B 雷诺1.5V6T 1:22'25.734 219.534
1983 5 尼尔森-皮奎特 布拉汉姆BT52B 宝马1.5L4T 1:23'10.880 217.548
1984 8 尼基-劳达 迈凯轮MP4-2 TAG1.5V6T 1:20'29.065 220.514
1985 2 普罗斯特 迈凯轮MP4-2B TAG1.5V6T 1:17'59.451 227.565
1986 6 尼尔森-皮奎特 威廉姆斯FW11 本田1.5V6T 1:17'42.889 228.373
1987 6 尼尔森-皮奎特 威廉姆斯FW11B 本田1.5V6T 1:14'47.707 232.635
1988 28 杰哈德-博格 法拉利F1/87-88C 法拉利1.5V6T 1:17'39.744 228.527
1989 2 普罗斯特 迈凯轮MP4-5 本田3.5V10 1:19'27.550 232.119
1990 27 塞纳 迈凯轮MP4-5B 本田3.5V10 1:17'57.878 236.568
1991 5 曼塞尔 威廉姆斯FW14 雷诺3.5V10 1:17'54.319 236.748
1992 1 塞纳 迈凯轮MP4-7A 本田3.5V12 1:18'15.349 235.688
1993 0 达蒙-希尔 威廉姆斯FW15C 雷诺3.5V10 1:17'07.509 239.143
1994 0 达蒙-希尔 威廉姆斯FW16B 雷诺3.5V10 1:18'02.754 236.322
1995 2 约翰尼-赫伯特 贝纳通B195 雷诺3.0V10 1:18'27.916 233.814
1996 1 迈克尔-舒马赫 法拉利F310 法拉利3.0V10 1:17'43.632 236.034
1997 10 库特哈德 迈凯轮MP4-12 梅赛德斯3.0V10 1:17'04.609 238.036
1998 3 迈克尔-舒马赫 法拉利F300 法拉利3.0V10 1:17'09.672 237.591
1999 8 弗伦岑 乔丹199 Mugen-本田3.0V10 1:17'02.923 237.938
2000 3 迈克尔-舒马赫 法拉利F1-2000 法拉利3.0V10 1:27'31.638 210.286
2001 6 蒙托亚 威廉姆斯FW23 宝马3.0V10 1:16'58.493 239.103
2002 2 巴里切罗 法拉利F2002 法拉利3.0V10 1:16'19.982 241.090
2003 1 迈克尔-舒马赫 法拉利F2003-GA 法拉利3.0V10 1:14'19.838 247.585
2004 2 巴里切罗 法拉利F2004 法拉利3.0V10 1:15'18.448 244.374
2005 10 蒙托亚 迈凯轮MP4-20 梅赛德斯3.0V10 1:14'28.659 247.096
2006 5 迈克尔-舒马赫 法拉利248F1 法拉利2.4V8 1:14'51.975 245.814
2007 1 阿隆索 迈凯轮MP4-22 梅赛德斯2.4V8 1:18'37.806 234.047
2008 15 维泰尔 红牛二队STR3 法拉利2.4V8 1:26'47.494 212.039

责编:汪海俊

1/1

相关热词搜索:

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报