星期二:(06/10) | ||||
比赛单元 FB01 | 开始: 14:00 | 结束: 18:15 | 威海荣成市文体中心体育场 | |
14:00-15:45 | 第1场 女子预赛 江苏-四川 小组赛 | |||
16:30-18:15 | 第2场 女子预赛 北京-广东 小组赛 | |||
比赛单元 FB02 | 开始: 14:00 | 结束: 18:15 | 威海市固铂成山体育场 | |
14:00-15:45 | 第3场 女子预赛 上海-辽宁 小组赛 | |||
16:30-18:15 | 第4场 女子预赛 河北-天津 小组赛 | |||
星期四:(08/10) | ||||
比赛单元 FB03 | 开始: 14:00 | 结束: 18:15 | 威海荣成市文体中心体育场 | |
14:00-15:45 | 第5场 女子预赛 四川-北京 小组赛 | |||
16:30-18:15 | 第6场 女子预赛 江苏-广东 小组赛 | |||
比赛单元 FB04 | 开始: 14:00 | 结束: 18:15 | 威海市固铂成山体育场 | |
14:00-15:45 | 第7场 女子预赛 辽宁-河北 小组赛 | |||
16:30-18:15 | 第8场 女子预赛 上海-天津 小组赛 | |||
星期六:(10/10) | ||||
比赛单元 FB05 | 开始: 14:00 | 结束: 15:45 | 威海市固铂成山体育场 威海市九中体育场 | |
14:00-15:45 | 第9场 女子预赛 广东-四川 小组赛 | |||
14:00-15:45 | 第10场 女子预赛 北京-江苏 小组赛 | |||
比赛单元 FB06 | 开始: 14:00 | 结束: 15:45 | 威海荣成市文体中心体育场 外场 | |
14:00-15:45 | 第11场 女子预赛 天津-辽宁 小组赛 | |||
14:00-15:45 | 第12场 女子预赛 河北-上海 小组赛 | |||
星期一:(12/10) | ||||
比赛单元 FB07 | 开始: 14:00 | 结束: 18:45 | 威海市固铂成山体育场 | |
14:00-15:45 | 第13场 A组第三-B组第四 5-8名半决赛 | |||
17:00-18:45 | 第14场 B组第三-A组第四 5-8名半决赛 | |||
比赛单元 FB08 | 开始: 14:00 | 结束: 18:45 | 威海荣成市文体中心体育场 | |
14:00-15:45 | 第15场 A组第一-B组第二 1-4名半决赛 | |||
17:00-18:45 | 第16场 B组第一-A组第二 1-4名半决赛 | |||
星期三:(14/10) | ||||
比赛单元 FB09 | 开始: 14:00 | 结束: 18:45 | 威海市固铂成山体育场 | |
14:00-15:45 | 第17场 13负-14负 7-8名决赛 | |||
17:00-18:45 | 第18场 13胜-14胜 5-6名决赛 | |||
比赛单元 FB10 | 开始: 14:00 | 结束: 18:45 | 威海荣成市文体中心体育场 | |
14:00-15:45 | 第19场 15负-16负 3-4名决赛 | |||
17:00-18:45 | 第20场 15胜-16胜 1-2名决赛 |
责编:张珊珊