男子水球项目比赛日程 | |||||
第1比赛日 | 星期三:(21/10) | ||||
比赛单元 WP01 | 开始: 09:30 | 结束: 12:15 | 山东省体育中心游泳馆 | ||
09:30-10:45 | 男子预赛A5-A1 | ||||
11:00-12:15 | 男子预赛B1-B2 | ||||
比赛单元 WP02 | 开始: 19:00 | 结束: 21:45 | 山东省体育中心游泳馆 | ||
19:00-20:15 | 男子预赛A4-A2 | ||||
20:30-21:45 | 男子预赛B3-B4 | ||||
第2比赛日 | 星期四:(22/10) | ||||
比赛单元 WP03 | 开始: 19:00 | 结束: 21:45 | 山东省体育中心游泳馆 | ||
19:00-20:15 | 男子预赛A5-A4 | ||||
20:30-21:45 | 男子预赛A1-A3 | ||||
第3比赛日 | 星期五:(23/10) | ||||
比赛单元 WP04 | 开始: 09:30 | 结束: 12:15 | 山东省体育中心游泳馆 | ||
09:30-10:45 | 男子预赛B1-B4 | ||||
11:00-12:15 | 男子预赛A4-A3 | ||||
比赛单元 WP05 | 开始: 19:00 | 结束: 21:45 | 山东省体育中心游泳馆 | ||
19:00-20:15 | 男子预赛B2-B3 | ||||
20:30-21:45 | 男子预赛A5-A2 | ||||
第4比赛日 | 星期六:(24/10) | ||||
比赛单元 WP06 | 开始: 19:00 | 结束: 21:45 | 山东省体育中心游泳馆 | ||
19:00-20:15 | 男子预赛A2-A3 | ||||
20:30-21:45 | 男子预赛A4-A1 | ||||
第5比赛日 | 星期日:(25/10) | ||||
比赛单元 WP07 | 开始: 09:30 | 结束: 12:15 | 山东省体育中心游泳馆 | ||
09:30-10:45 | 男子预赛B4-B2 | ||||
11:00-12:15 | 男子预赛A2-A1 | ||||
比赛单元 WP08 | 开始: 19:00 | 结束: 21:45 | 山东省体育中心游泳馆 | ||
19:00-20:15 | 男子预赛B1-B3 | ||||
20:30-21:45 | 男子预赛A3-A5 | ||||
第6比赛日 | 星期一:(26/10) | ||||
比赛单元 WP09 | 开始: 09:30 | 结束: 12:15 | 山东省体育中心游泳馆 | ||
09:30-10:45 | 男子半决赛3A-4B | ||||
11:00-12:15 | 男子半决赛3B-4A | ||||
比赛单元 WP10 | 开始: 19:00 | 结束: 21:45 | 山东省体育中心游泳馆 | ||
19:00-20:15 | 男子半决赛1A-2B | ||||
20:30-21:45 | 男子半决赛1B-2A | ||||
第7比赛日 | 星期二:(27/10) | ||||
比赛单元 WP11 | 开始: 09:30 | 结束: 12:15 | 山东省体育中心游泳馆 | ||
09:30-10:45 | 男子7-8名决赛 | ||||
11:00-12:15 | 男子5-6名决赛 | ||||
比赛单元 WP12 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 山东省体育中心游泳馆 | ||
19:00-20:15 | 男子3-4名决赛 | ||||
20:30-21:45 | 男子1-2名决赛 | ||||
22:00 | 颁奖仪式 |
责编:陈丽丽